マーガリンの成分表
商品名 可食部 100g当たり







g





g


g




g


g
無機質 ビタミン



m
g





m
g





m
g




m
g





m
g






m
g


m
g

m
g


m
g
A B
1
m
g
B
2
m
g





m
g
C
m
g





μ
g




μ
g







μ
g
アルハコーンホイップ 646 28.0 0 70.1 0 1.9 790 3 2 0 2 0 0 2000 360 2100 0 0 0 0 0 2.0
アルハユニソーヤマーガリン 751 15.9 0 81.4 0.4 2.3 890 2 2 0 2 0 0 1400 190 1400 0 0 0 0 0 2.3

スプレッドの成分表
商品名 可食部 100g当たり







g





g


g




g


g
無機質 ビタミン



m
g





m
g





m
g




m
g





m
g






m
g


m
g

m
g


m
g
A B
1
m
g
B
2
m
g





m
g
C
m
g





μ
g




μ
g







μ
g
ピーナッツクリーム 669 1.3 10.3 55.7 31.6 1.1 100 190 11 62 180 1.6 1.1 0 0 0 0.05 0.08 4.4 0 2.3 0.3
チルドチョコ 704 0.8 2.9 62.9 31.5 1.9 58 220 620 69 93 3.8 0.7 4 3 5 0.09 0.06 0.2 0.2 2.8 0
マーシャルビーンズ 692 1.2 7.6 60.8 28.6 1.8 150 420 360 64 130 4.2 1.0 0 0 0 0.12 0.25 0.3 0 3.4 0.4
ごまクリーム 676 0.3 7.5 56.5 34.4 1.3 86 160 97 130 230 3.8 1.6 0 0 0 0.04 0.06 1.6 0 3.8 0.2
キャラメルクリーム 694 0.57 6.09 60.42 31.41 1.51 150 310 250 24 100 0.4 0.6 20 4 21 0.05 0.23 0.52 0 2.5 0.4

マヨネーズの成分表
商品名 可食部 100g当たり







g





g


g




g


g
無機質 ビタミン



m
g





m
g





m
g




m
g





m
g






m
g


m
g

m
g


m
g
A B
1
m
g
B
2
m
g





m
g
C
m
g





μ
g




μ
g







μ
g
L&Mマヨネーズタイプー 360 51.6 1.3 35.8 8.1 3.2 1200 15 14 3 37 0.7 0.2 9 120 29 0.02 0.04 0 0 0 3.0
ラッキーマヨネーズ 701 18.20 1.43 76.42 1.87 2.08 770 12 11 2 37 0.3 0.3 21 35 27 0.02 0.05 0.06 0 0 2.0
L&Mタルタルハーフ 336 51.6 1.2 31.2 12.6 3.4 1300 31 17 4 36 0.5 0.2 4 130 26 0.03 0.05 0 0 0.7 3.3
No.1 ラッキーマヨネーズ 658 22.6 2.3 71.1 2.1 1.9 680 17 13 4 39 0.4 0.3 16 23 20 0.02 0.08 0 0 0 1.7
ラッキーベーカリー 651 23.7 1.6 70.8 1.8 1.6 770 10 12 4 43 0.4 0.3 16 40 23 0.01 0.03 0 0 0 2.0
No.100 ラッキーマヨネーズ 701 18.20 1.43 76.42 1.87 2.08 770 12 11 2 37 0.3 0.3 21 35 27 0.02 0.05 0.06 0 0 2.0
デリシャスタルタルソース 629 24.0 1.7 66.6 5.6 2.1 760 26 11 4 41 0.4 0.2 14 6 15 0.02 0.04 0 0 0.3 1.9
お好みマヨネーズ 701 18.2 1.4 76.4 1.9 2.1 770 14 11 2 37 0.4 0.3 20 3 24 0.02 0.02 0.09 0 0 2.0

ドレッシングの成分表
商品名 可食部 100g当たり







g





g


g




g


g
無機質 ビタミン



m
g





m
g





m
g




m
g





m
g






m
g


m
g

m
g


m
g
A B
1
m
g
B
2
m
g





m
g
C
m
g





μ
g




μ
g







μ
g
和風ドレッシングN 243 59.6 4.4 22.3 6.1 7.6 2400 150 2 22 73 0.9 0.4 0 0 0 0.03 0.07 1.1 0 0.3 6.1
サウザンドレッシングN 472 36.6 1.5 47.0 10.1 4.2 1600 96 15 7 46 0.4 0.3 18 1800 320 0.06 0.10 0.6 3 0.7 4.1
胡麻ドレッシングN 399 44.8 4.2 38.3 9.4 3.3 2100 130 43 46 120 1.1 1.9 7 0 7 0.06 0.10 1.9 0 1.0 5.3
アルハ中華ドレッシングN 241 54.5 3.4 17.6 17.2 7.3 2200 110 9 19 55 0.8 0.3 0 0 0 0.08 0.07 1.1 0 0.3 6.1
アルハ胡麻ドレッシング 397 45.07 3.87 38.49 8.87 3.70 1000 130 50 42 110 1.4 0.6 7 0 7 0.07 0.08 0.53 0 3.4 2.6

こんにゃくゼリーの成分表
商品名 可食部 100g当たり







g





g


g




g


g
無機質 ビタミン



m
g





m
g





m
g




m
g





m
g






m
g


m
g

m
g


m
g
A B
1
m
g
B
2
m
g





m
g
C
m
g





μ
g




μ
g







μ
g
野菜入りこんにゃくゼリー・ミックス 71 82.0 0.07 0.03 17.72 0.18 14 45 23 2 3 0.14 0 0 190 32 0 0.02 0 8 1.1 0.03